반응형
지역 | 아파트 단지 수 | 거래 건수 | 최고 거래가 |
---|---|---|---|
광산구 도산동 | 17개 | 80건 | 4억 1000만 원 |
광산구 도천동 | 2개 | 12건 | 1억 1800만 원 |
광산구 비아동 | 1개 | 32건 | 1억 5000만 원 |
광산구 산월동 | 9개 | 80건 | 3억 7700만 원 |
광산구 산정동 | 10개 | 87건 | 7억 원 |
광산구 선암동 | 9개 | 96건 | 4억 5000만 원 |
광산구 소촌동 | 21개 | 104건 | 3억 9000만 원 |
광산구 송정동 | 22개 | 102건 | 3억 9500만 원 |
광산구 수완동 | 10개 | 94건 | 16억 원 |
광산구 신가동 | 20개 | 209건 | 7억 9000만 원 |
광산구 신창동 | 20개 | 207건 | 21억 원 |
광산구 신촌동 | 5개 | 12건 | 1억 9500만 원 |
광산구 쌍암동 | 21개 | 340건 | 8억 700만 원 |
광산구 옥동 | 2개 | 18건 | 1억 2339만 원 |
광산구 우산동 | 22개 | 304건 | 5억 7000만 원 |
광산구 운남동 | 11개 | 282건 | 5억 원 |
광산구 운수동 | 1개 | 2건 | 1억 원 |
광산구 월계동 | 45개 | 293건 | 3억 6000만 원 |
광산구 월곡동 | 7개 | 167건 | 3억 원 |
광산구 장덕동 | 18개 | 170건 | 9억 2000만 원 |
광산구 하남동 | 4개 | 54건 | 4억 6000만 원 |
광산구 흑석동 | 6개 | 62건 | 4억 7800만 원 |
남구 노대동 | 9개 | 96건 | 6억 원 |
남구 방림동 | 16개 | 94건 | 4억 500만 원 |
남구 백운동 | 15개 | 61건 | 4억 8000만 원 |
남구 봉선동 | 37개 | 388건 | 19억 7500만 원 |
남구 서동 | 2개 | 10건 | 4억 500만 원 |
남구 송하동 | 4개 | 23건 | 3억 8000만 원 |
남구 압촌동 | 2개 | 10건 | 3억 3000만 원 |
남구 양림동 | 3개 | 24건 | 5억 5000만 원 |
남구 월산동 | 9개 | 53건 | 5억 3000만 원 |
남구 임암동 | 6개 | 85건 | 6억 원 |
남구 주월동 | 30개 | 124건 | 5억 6500만 원 |
남구 지석동 | 2개 | 17건 | 2억 7950만 원 |
남구 진월동 | 35개 | 182건 | 7억 4000만 원 |
남구 행암동 | 10개 | 95건 | 5억 3000만 원 |
동구 계림동 | 9개 | 242건 | 7억 3500만 원 |
동구 금남로2가 | 1개 | 1건 | 1억 4700만 원 |
동구 금남로3가 | 1개 | 4건 | 1억 3500만 원 |
동구 금남로5가 | 1개 | 8건 | 6250만 원 |
동구 내남동 | 2개 | 5건 | 2억 265만 원 |
동구 대인동 | 2개 | 17건 | 1억 6500만 원 |
동구 산수동 | 10개 | 68건 | 4억 5000만 원 |
동구 선교동 | 1개 | 57건 | 2억 5000만 원 |
동구 소태동 | 11개 | 59건 | 6억 5500만 원 |
동구 수기동 | 2개 | 2건 | 9300만 원 |
동구 용산동 | 9개 | 74건 | 6억 1000만 원 |
동구 운림동 | 6개 | 12건 | 4억 3250만 원 |
동구 월남동 | 2개 | 16건 | 3억 500만 원 |
동구 지산동 | 3개 | 4건 | 2억 7000만 원 |
동구 충장로4가 | 2개 | 26건 | 1억 8500만 원 |
동구 충장로5가 | 1개 | 6건 | 4억 7540만 원 |
동구 학동 | 9개 | 125건 | 6억 7700만 원 |
북구 각화동 | 11개 | 196건 | 6억 4000만 원 |
북구 동림동 | 16개 | 186건 | 4억 5700만 원 |
북구 두암동 | 23개 | 109건 | 3억 4500만 원 |
북구 매곡동 | 17개 | 94건 | 4억 2000만 원 |
북구 문흥동 | 27개 | 265건 | 3억 6500만 원 |
북구 본촌동 | 4개 | 41건 | 5억 1500만 원 |
북구 북동 | 1개 | 11건 | 2억 4000만 원 |
북구 삼각동 | 10개 | 75건 | 5억 1000만 원 |
북구 신안동 | 15개 | 53건 | 2억 7000만 원 |
북구 신용동 | 12개 | 270건 | 6억 8000만 원 |
북구 양산동 | 22개 | 124건 | 3억 8500만 원 |
북구 연제동 | 12개 | 143건 | 4억 8500만 원 |
북구 오치동 | 22개 | 94건 | 3억 5000만 원 |
북구 용두동 | 9개 | 129건 | 4억 5000만 원 |
북구 용봉동 | 39개 | 164건 | 6억 6500만 원 |
북구 우산동 | 8개 | 17건 | 3억 5000만 원 |
북구 운암동 | 37개 | 245건 | 6억 3500만 원 |
북구 유동 | 1개 | 42건 | 4억 8000만 원 |
북구 일곡동 | 21개 | 253건 | 4억 5200만 원 |
북구 임동 | 10개 | 154건 | 5억 5000만 원 |
북구 중흥동 | 11개 | 177건 | 7억 8000만 원 |
북구 풍향동 | 2개 | 54건 | 5억 5600만 원 |
서구 광천동 | 6개 | 44건 | 8억 1000만 원 |
서구 금호동 | 31개 | 270건 | 6억 9000만 원 |
서구 내방동 | 4개 | 51건 | 3억 원 |
서구 농성동 | 11개 | 200건 | 13억 5000만 원 |
서구 동천동 | 6개 | 118건 | 8억 1000만 원 |
서구 마륵동 | 5개 | 29건 | 5억 6500만 원 |
서구 쌍촌동 | 28개 | 140건 | 8억 5000만 원 |
서구 양동 | 7개 | 27건 | 3억 2000만 원 |
서구 유촌동 | 4개 | 70건 | 3억 2800만 원 |
서구 치평동 | 21개 | 292건 | 7억 8000만 원 |
서구 풍암동 | 21개 | 221건 | 8억 9000만 원 |
서구 화정동 | 42개 | 477건 | 7억 9000만 원 |
반응형
'금융&부동산 > 지역별·단지별 실거래가' 카테고리의 다른 글
[2024년] 4월 경기도 지역별 단지/실거래가 전체 목록 (1377) | 2024.04.17 |
---|---|
[2024년] 4월 강원특별자치도 지역별 단지/실거래가 전체 목록 (1017) | 2024.04.17 |
[2024년] 4월 대구광역시 지역별 단지/실거래가 전체 목록 (252) | 2024.04.16 |
[2024년] 4월 세종특별자치 지역별 단지/실거래가 전체 목록 (390) | 2024.04.16 |
[2024년] 4월 서울특별시 지역별 단지/실거래가 전체 목록 (366) | 2024.04.16 |
댓글