반응형
경기도의 현재까지 최신 실거래가를 집계한 자료입니다. (오늘자 국토교통부 최신 실거래가 자료 반영) 퍼가실 경우 출처 남겨주세요.
자료는 법정 동별로 모아 보았습니다. 실거래가 전혀 없는 동이나 단지는 집계에 포함되지 않습니다. 최고 거래가는 매매나 전세를 구분하지 않는 최고가입니다. 클릭하면 각 지역의 상세 실거래가 정보가 보여집니다. 현재 글을 쓰고 있는 오늘자(2024년 4월 16일) 최신 자료이며, 이후 실시간 자료가 필요하신 분들은 https://부동산계산기.com/실거래가에서 확인하실 수 있습니다.
지역 | 아파트 단지 수 | 거래 건수 | 최고 거래가 |
가평군 가평읍 | 23개 | 114건 | 3억 7000만 원 |
가평군 설악면 | 1개 | 12건 | 2억 8500만 원 |
가평군 조종면 | 1개 | 1건 | 1억 7000만 원 |
가평군 청평면 | 9개 | 46건 | 2억 8000만 원 |
고양시덕양구 고양동 | 15개 | 147건 | 4억 5000만 원 |
고양시덕양구 관산동 | 10개 | 75건 | 3억 6500만 원 |
고양시덕양구 덕은동 | 5개 | 24건 | 14억 4000만 원 |
고양시덕양구 도내동 | 6개 | 232건 | 8억 9500만 원 |
고양시덕양구 동산동 | 2개 | 56건 | 7억 3500만 원 |
고양시덕양구 삼송동 | 5개 | 75건 | 8억 7000만 원 |
고양시덕양구 성사동 | 25개 | 256건 | 7억 2000만 원 |
고양시덕양구 신원동 | 10개 | 170건 | 8억 원 |
고양시덕양구 원흥동 | 11개 | 181건 | 9억 250만 원 |
고양시덕양구 주교동 | 16개 | 38건 | 4억 3000만 원 |
고양시덕양구 지축동 | 10개 | 252건 | 9억 8500만 원 |
고양시덕양구 토당동 | 16개 | 88건 | 6억 7000만 원 |
고양시덕양구 행신동 | 53개 | 861건 | 7억 4000만 원 |
고양시덕양구 향동동 | 10개 | 248건 | 8억 4000만 원 |
고양시덕양구 화정동 | 34개 | 659건 | 8억 4500만 원 |
고양시일산동구 마두동 | 19개 | 297건 | 10억 5000만 원 |
고양시일산동구 백석동 | 17개 | 289건 | 13억 6800만 원 |
고양시일산동구 사리현동 | 4개 | 29건 | 2억 9000만 원 |
고양시일산동구 성석동 | 1개 | 6건 | 1억 9450만 원 |
고양시일산동구 식사동 | 11개 | 218건 | 11억 7000만 원 |
고양시일산동구 장항동 | 11개 | 187건 | 11억 8500만 원 |
고양시일산동구 중산동 | 24개 | 448건 | 7억 7500만 원 |
고양시일산동구 풍동 | 17개 | 232건 | 7억 1000만 원 |
고양시일산서구 가좌동 | 6개 | 115건 | 6억 100만 원 |
고양시일산서구 대화동 | 16개 | 243건 | 7억 원 |
고양시일산서구 덕이동 | 12개 | 149건 | 13억 원 |
고양시일산서구 일산동 | 65개 | 785건 | 8억 8000만 원 |
고양시일산서구 주엽동 | 37개 | 687건 | 10억 8000만 원 |
고양시일산서구 탄현동 | 24개 | 572건 | 9억 7000만 원 |
과천시 갈현동 | 5개 | 122건 | 9억 원 |
과천시 별양동 | 6개 | 136건 | 21억 5000만 원 |
과천시 부림동 | 3개 | 130건 | 20억 7500만 원 |
과천시 원문동 | 2개 | 136건 | 17억 8000만 원 |
과천시 중앙동 | 3개 | 33건 | 21억 원 |
광명시 광명동 | 26개 | 281건 | 9억 3000만 원 |
광명시 소하동 | 31개 | 230건 | 9억 8000만 원 |
광명시 일직동 | 5개 | 247건 | 14억 4000만 원 |
광명시 철산동 | 19개 | 573건 | 12억 5000만 원 |
광명시 하안동 | 17개 | 1,002건 | 12억 5000만 원 |
광주시 경안동 | 4개 | 45건 | 5억 2000만 원 |
광주시 고산동 | 5개 | 40건 | 4억 5800만 원 |
광주시 곤지암읍 | 6개 | 113건 | 3억 9000만 원 |
광주시 능평동 | 5개 | 37건 | 6억 9500만 원 |
광주시 도척면 | 1개 | 10건 | 2억 2000만 원 |
광주시 매산동 | 1개 | 11건 | 3억 원 |
광주시 목현동 | 1개 | 4건 | 2억 1000만 원 |
광주시 문형동 | 3개 | 29건 | 3억 8000만 원 |
광주시 삼동 | 2개 | 7건 | 4억 9300만 원 |
광주시 송정동 | 8개 | 49건 | 4억 8000만 원 |
광주시 신현동 | 12개 | 71건 | 9억 8500만 원 |
광주시 쌍령동 | 7개 | 102건 | 4억 9700만 원 |
광주시 양벌동 | 12개 | 155건 | 5억 3500만 원 |
광주시 역동 | 8개 | 358건 | 7억 7500만 원 |
광주시 장지동 | 3개 | 30건 | 4억 1700만 원 |
광주시 초월읍 | 20개 | 215건 | 5억 원 |
광주시 추자동 | 1개 | 42건 | 3억 5500만 원 |
광주시 탄벌동 | 8개 | 70건 | 6억 3800만 원 |
광주시 태전동 | 26개 | 379건 | 6억 8000만 원 |
광주시 회덕동 | 2개 | 13건 | 2억 9000만 원 |
구리시 갈매동 | 10개 | 227건 | 9억 5000만 원 |
구리시 교문동 | 18개 | 180건 | 10억 6500만 원 |
구리시 수택동 | 50개 | 365건 | 8억 6000만 원 |
구리시 인창동 | 42개 | 525건 | 9억 7500만 원 |
구리시 토평동 | 8개 | 60건 | 10억 2000만 원 |
군포시 금정동 | 32개 | 520건 | 9억 3000만 원 |
군포시 당동 | 34개 | 183건 | 7억 5000만 원 |
군포시 당정동 | 19개 | 84건 | 5억 9000만 원 |
군포시 대야미동 | 8개 | 64건 | 5억 1000만 원 |
군포시 도마교동 | 6개 | 90건 | 6억 5000만 원 |
군포시 부곡동 | 9개 | 60건 | 7억 2000만 원 |
군포시 산본동 | 41개 | 986건 | 13억 2000만 원 |
김포시 감정동 | 14개 | 185건 | 5억 1500만 원 |
김포시 걸포동 | 7개 | 131건 | 8억 3000만 원 |
김포시 고촌읍 | 23개 | 216건 | 8억 9500만 원 |
김포시 구래동 | 19개 | 674건 | 6억 4000만 원 |
김포시 마산동 | 11개 | 362건 | 4억 8200만 원 |
김포시 북변동 | 15개 | 146건 | 4억 9000만 원 |
김포시 사우동 | 14개 | 141건 | 7억 3000만 원 |
김포시 양촌읍 | 20개 | 385건 | 3억 9000만 원 |
김포시 운양동 | 18개 | 437건 | 6억 6500만 원 |
김포시 장기동 | 26개 | 725건 | 7억 원 |
김포시 통진읍 | 15개 | 135건 | 3억 9800만 원 |
김포시 풍무동 | 20개 | 501건 | 8억 9500만 원 |
김포시 하성면 | 1개 | 1건 | 1억 9500만 원 |
남양주시 금곡동 | 15개 | 55건 | 3억 5000만 원 |
남양주시 다산동 | 61개 | 1,599건 | 11억 7000만 원 |
남양주시 별내동 | 38개 | 989건 | 8억 9000만 원 |
남양주시 별내면 | 10개 | 136건 | 4억 4500만 원 |
남양주시 오남읍 | 43개 | 424건 | 6억 원 |
남양주시 와부읍 | 32개 | 406건 | 9억 500만 원 |
남양주시 진건읍 | 13개 | 68건 | 3억 9900만 원 |
남양주시 진접읍 | 43개 | 695건 | 6억 900만 원 |
남양주시 퇴계원읍 | 15개 | 163건 | 6억 7000만 원 |
남양주시 평내동 | 17개 | 259건 | 4억 8000만 원 |
남양주시 호평동 | 28개 | 539건 | 7억 9000만 원 |
남양주시 화도읍 | 51개 | 899건 | 6억 2000만 원 |
동두천시 광암동 | 1개 | 5건 | 3300만 원 |
동두천시 동두천동 | 3개 | 25건 | 2억 6200만 원 |
동두천시 보산동 | 2개 | 3건 | 8900만 원 |
동두천시 상패동 | 4개 | 15건 | 8900만 원 |
동두천시 생연동 | 31개 | 189건 | 3억 1300만 원 |
동두천시 송내동 | 5개 | 69건 | 3억 6000만 원 |
동두천시 지행동 | 18개 | 292건 | 3억 9500만 원 |
부천시소사구 괴안동 | 49개 | 213건 | 8억 5000만 원 |
부천시소사구 범박동 | 8개 | 106건 | 6억 8000만 원 |
부천시소사구 소사본동 | 27개 | 211건 | 8억 원 |
부천시소사구 송내동 | 33개 | 242건 | 7억 8000만 원 |
부천시소사구 심곡본동 | 15개 | 60건 | 6억 원 |
부천시소사구 옥길동 | 10개 | 212건 | 8억 3000만 원 |
부천시오정구 고강동 | 30개 | 68건 | 5억 원 |
부천시오정구 내동 | 4개 | 5건 | 3억 2500만 원 |
부천시오정구 삼정동 | 3개 | 3건 | 2억 6000만 원 |
부천시오정구 여월동 | 12개 | 79건 | 8억 8800만 원 |
부천시오정구 오정동 | 16개 | 58건 | 6억 8500만 원 |
부천시오정구 원종동 | 70개 | 172건 | 8억 5000만 원 |
부천시오정구 작동 | 4개 | 8건 | 5억 4000만 원 |
부천시원미구 도당동 | 11개 | 25건 | 4억 6800만 원 |
부천시원미구 상동 | 51개 | 845건 | 11억 9500만 원 |
부천시원미구 소사동 | 3개 | 4건 | 2억 5000만 원 |
부천시원미구 심곡동 | 32개 | 115건 | 5억 원 |
부천시원미구 약대동 | 8개 | 89건 | 8억 5000만 원 |
부천시원미구 역곡동 | 38개 | 101건 | 7억 7800만 원 |
부천시원미구 원미동 | 8개 | 37건 | 5억 3000만 원 |
부천시원미구 중동 | 69개 | 1,040건 | 16억 5000만 원 |
부천시원미구 춘의동 | 8개 | 27건 | 4억 7000만 원 |
성남시분당구 구미동 | 21개 | 406건 | 13억 9000만 원 |
성남시분당구 금곡동 | 13개 | 275건 | 14억 5000만 원 |
성남시분당구 대장동 | 7개 | 38건 | 11억 5500만 원 |
성남시분당구 백현동 | 12개 | 293건 | 37억 2000만 원 |
성남시분당구 분당동 | 5개 | 108건 | 14억 1500만 원 |
성남시분당구 삼평동 | 12개 | 280건 | 21억 7000만 원 |
성남시분당구 서현동 | 14개 | 476건 | 22억 8500만 원 |
성남시분당구 수내동 | 15개 | 361건 | 20억 6000만 원 |
성남시분당구 야탑동 | 24개 | 500건 | 14억 4000만 원 |
성남시분당구 운중동 | 10개 | 159건 | 16억 3000만 원 |
성남시분당구 이매동 | 18개 | 346건 | 18억 6000만 원 |
성남시분당구 정자동 | 35개 | 679건 | 22억 8000만 원 |
성남시분당구 판교동 | 10개 | 165건 | 17억 5000만 원 |
성남시수정구 고등동 | 6개 | 306건 | 10억 9000만 원 |
성남시수정구 단대동 | 9개 | 97건 | 10억 9000만 원 |
성남시수정구 수진동 | 10개 | 42건 | 9억 6000만 원 |
성남시수정구 시흥동 | 1개 | 5건 | 1억 504만 원 |
성남시수정구 신흥동 | 16개 | 316건 | 11억 6000만 원 |
성남시수정구 양지동 | 2개 | 2건 | 1억 8000만 원 |
성남시수정구 창곡동 | 19개 | 1,107건 | 18억 원 |
성남시수정구 태평동 | 11개 | 72건 | 8억 1000만 원 |
성남시중원구 금광동 | 13개 | 220건 | 8억 6000만 원 |
성남시중원구 도촌동 | 8개 | 145건 | 9억 6000만 원 |
성남시중원구 상대원동 | 10개 | 119건 | 4억 5500만 원 |
성남시중원구 성남동 | 19개 | 62건 | 7억 9500만 원 |
성남시중원구 여수동 | 3개 | 86건 | 11억 1000만 원 |
성남시중원구 은행동 | 4개 | 113건 | 6억 5000만 원 |
성남시중원구 중앙동 | 8개 | 76건 | 8억 4000만 원 |
성남시중원구 하대원동 | 12개 | 77건 | 7억 4000만 원 |
수원시권선구 고색동 | 9개 | 68건 | 4억 5000만 원 |
수원시권선구 곡반정동 | 6개 | 201건 | 7억 2500만 원 |
수원시권선구 구운동 | 9개 | 108건 | 5억 3500만 원 |
수원시권선구 권선동 | 50개 | 732건 | 9억 3000만 원 |
수원시권선구 금곡동 | 20개 | 328건 | 7억 7700만 원 |
수원시권선구 당수동 | 8개 | 130건 | 3억 9000만 원 |
수원시권선구 서둔동 | 8개 | 106건 | 6억 원 |
수원시권선구 세류동 | 14개 | 138건 | 7억 1000만 원 |
수원시권선구 오목천동 | 12개 | 1,089건 | 5억 5500만 원 |
수원시권선구 입북동 | 4개 | 56건 | 4억 8500만 원 |
수원시권선구 탑동 | 19개 | 32건 | 3억 7800만 원 |
수원시권선구 평동 | 1개 | 20건 | 5억 원 |
수원시권선구 호매실동 | 17개 | 696건 | 6억 5000만 원 |
수원시영통구 망포동 | 33개 | 495건 | 11억 500만 원 |
수원시영통구 매탄동 | 28개 | 766건 | 8억 4000만 원 |
수원시영통구 신동 | 2개 | 38건 | 8억 9500만 원 |
수원시영통구 영통동 | 48개 | 1,267건 | 10억 8500만 원 |
수원시영통구 원천동 | 13개 | 473건 | 29억 7000만 원 |
수원시영통구 이의동 | 20개 | 313건 | 19억 원 |
수원시영통구 하동 | 10개 | 253건 | 19억 3000만 원 |
수원시장안구 송죽동 | 11개 | 78건 | 6억 4000만 원 |
수원시장안구 연무동 | 10개 | 17건 | 4억 1000만 원 |
수원시장안구 영화동 | 4개 | 8건 | 3억 4500만 원 |
수원시장안구 율전동 | 22개 | 175건 | 6억 원 |
수원시장안구 이목동 | 3개 | 49건 | 6억 7000만 원 |
수원시장안구 정자동 | 46개 | 711건 | 11억 9000만 원 |
수원시장안구 조원동 | 20개 | 196건 | 6억 8000만 원 |
수원시장안구 천천동 | 10개 | 193건 | 8억 6300만 원 |
수원시장안구 파장동 | 12개 | 61건 | 4억 원 |
수원시팔달구 고등동 | 5개 | 62건 | 8억 8000만 원 |
수원시팔달구 교동 | 1개 | 4건 | 2억 5000만 원 |
수원시팔달구 매교동 | 6개 | 83건 | 9억 3000만 원 |
수원시팔달구 매산로1가 | 1개 | 4건 | 7800만 원 |
수원시팔달구 매산로2가 | 2개 | 40건 | 7억 3000만 원 |
수원시팔달구 매산로3가 | 1개 | 1건 | 2억 4000만 원 |
수원시팔달구 우만동 | 18개 | 246건 | 6억 8000만 원 |
수원시팔달구 인계동 | 39개 | 313건 | 7억 8000만 원 |
수원시팔달구 지동 | 4개 | 14건 | 3억 원 |
수원시팔달구 화서동 | 23개 | 309건 | 7억 3000만 원 |
시흥시 거모동 | 9개 | 133건 | 4억 3800만 원 |
시흥시 광석동 | 1개 | 10건 | 3억 5000만 원 |
시흥시 군자동 | 2개 | 52건 | 7억 2000만 원 |
시흥시 논곡동 | 5개 | 22건 | 5억 6000만 원 |
시흥시 능곡동 | 16개 | 220건 | 18억 9700만 원 |
시흥시 대야동 | 21개 | 398건 | 9억 7500만 원 |
시흥시 도창동 | 1개 | 14건 | 3억 5500만 원 |
시흥시 매화동 | 11개 | 22건 | 2억 2000만 원 |
시흥시 목감동 | 6개 | 43건 | 7억 3000만 원 |
시흥시 미산동 | 4개 | 14건 | 4억 원 |
시흥시 배곧동 | 17개 | 692건 | 9억 5000만 원 |
시흥시 산현동 | 4개 | 80건 | 5억 8500만 원 |
시흥시 신천동 | 30개 | 118건 | 5억 3600만 원 |
시흥시 월곶동 | 12개 | 302건 | 4억 5900만 원 |
시흥시 은행동 | 30개 | 341건 | 7억 6000만 원 |
시흥시 장곡동 | 16개 | 555건 | 6억 3500만 원 |
시흥시 장현동 | 16개 | 144건 | 6억 4000만 원 |
시흥시 정왕동 | 62개 | 1,025건 | 5억 4700만 원 |
시흥시 조남동 | 18개 | 247건 | 7억 5000만 원 |
시흥시 죽율동 | 2개 | 45건 | 4억 1000만 원 |
시흥시 포동 | 6개 | 51건 | 2억 9000만 원 |
시흥시 하상동 | 5개 | 50건 | 4억 3000만 원 |
시흥시 하중동 | 6개 | 45건 | 4억 5300만 원 |
안산시단원구 고잔동 | 23개 | 612건 | 11억 5000만 원 |
안산시단원구 선부동 | 22개 | 591건 | 6억 4000만 원 |
안산시단원구 신길동 | 10개 | 86건 | 5억 1000만 원 |
안산시단원구 와동 | 2개 | 10건 | 4억 1000만 원 |
안산시단원구 원곡동 | 7개 | 181건 | 7억 3000만 원 |
안산시단원구 원시동 | 1개 | 2건 | 2192만 원 |
안산시단원구 초지동 | 14개 | 450건 | 7억 7000만 원 |
안산시상록구 건건동 | 5개 | 55건 | 5억 6000만 원 |
안산시상록구 본오동 | 10개 | 302건 | 5억 7800만 원 |
안산시상록구 사동 | 22개 | 507건 | 9억 원 |
안산시상록구 사사동 | 2개 | 7건 | 2억 5000만 원 |
안산시상록구 성포동 | 7개 | 286건 | 7억 7000만 원 |
안산시상록구 수암동 | 6개 | 15건 | 4억 4517만 원 |
안산시상록구 월피동 | 6개 | 120건 | 5억 500만 원 |
안산시상록구 이동 | 2개 | 6건 | 6억 5700만 원 |
안산시상록구 장상동 | 2개 | 5건 | 1억 7000만 원 |
안산시상록구 팔곡일동 | 1개 | 1건 | 1731만 원 |
안성시 가사동 | 1개 | 43건 | 3억 1300만 원 |
안성시 공도읍 | 28개 | 1,164건 | 5억 원 |
안성시 금광면 | 1개 | 71건 | 2억 원 |
안성시 금산동 | 4개 | 28건 | 1억 8000만 원 |
안성시 금석동 | 1개 | 8건 | 1억 원 |
안성시 낙원동 | 2개 | 2건 | 1억 5150만 원 |
안성시 당왕동 | 5개 | 80건 | 3억 8200만 원 |
안성시 대덕면 | 4개 | 149건 | 3억 2000만 원 |
안성시 미양면 | 2개 | 29건 | 1억 8500만 원 |
안성시 보개면 | 1개 | 5건 | 1억 300만 원 |
안성시 봉산동 | 1개 | 5건 | 1억 8700만 원 |
안성시 석정동 | 6개 | 36건 | 4억 7000만 원 |
안성시 숭인동 | 2개 | 7건 | 2억 원 |
안성시 신소현동 | 2개 | 82건 | 3억 4000만 원 |
안성시 아양동 | 7개 | 301건 | 1억 4472만 원 |
안성시 옥산동 | 3개 | 34건 | 4억 1500만 원 |
안성시 원곡면 | 3개 | 49건 | 2억 6400만 원 |
안성시 인지동 | 1개 | 25건 | 8500만 원 |
안성시 일죽면 | 1개 | 7건 | 1억 5300만 원 |
안성시 죽산면 | 1개 | 18건 | 1억 4500만 원 |
안성시 중리동 | 2개 | 50건 | 1억 9000만 원 |
안성시 창전동 | 1개 | 4건 | 1억 3500만 원 |
안양시동안구 관양동 | 35개 | 490건 | 14억 8000만 원 |
안양시동안구 비산동 | 37개 | 1,056건 | 10억 2500만 원 |
안양시동안구 평촌동 | 30개 | 533건 | 16억 8000만 원 |
안양시동안구 호계동 | 84개 | 905건 | 14억 8000만 원 |
안양시만안구 박달동 | 19개 | 107건 | 6억 4000만 원 |
안양시만안구 석수동 | 30개 | 284건 | 8억 4000만 원 |
안양시만안구 안양동 | 90개 | 575건 | 12억 500만 원 |
양주시 고암동 | 7개 | 194건 | 3억 9000만 원 |
양주시 고읍동 | 7개 | 78건 | 4억 3500만 원 |
양주시 광사동 | 7개 | 116건 | 6억 2000만 원 |
양주시 광적면 | 4개 | 37건 | 2억 8500만 원 |
양주시 남면 | 1개 | 2건 | 5200만 원 |
양주시 덕계동 | 25개 | 305건 | 4억 6500만 원 |
양주시 덕정동 | 14개 | 141건 | 3억 7800만 원 |
양주시 만송동 | 6개 | 54건 | 4억 5000만 원 |
양주시 백석읍 | 17개 | 103건 | 3억 1000만 원 |
양주시 산북동 | 1개 | 7건 | 1억 8300만 원 |
양주시 삼숭동 | 12개 | 200건 | 4억 500만 원 |
양주시 옥정동 | 33개 | 2,048건 | 6억 6000만 원 |
양주시 장흥면 | 5개 | 26건 | 3억 6700만 원 |
양주시 회정동 | 3개 | 148건 | 4억 2000만 원 |
양평군 강상면 | 4개 | 51건 | 3억 5000만 원 |
양평군 양동면 | 1개 | 1건 | 1000만 원 |
양평군 양서면 | 7개 | 14건 | 4억 1000만 원 |
양평군 양평읍 | 23개 | 215건 | 7억 5000만 원 |
양평군 용문면 | 7개 | 72건 | 3억 8700만 원 |
여주시 가남읍 | 5개 | 61건 | 1억 7000만 원 |
여주시 교동 | 9개 | 153건 | 4억 7600만 원 |
여주시 멱곡동 | 1개 | 4건 | 1억 8700만 원 |
여주시 세종대왕면 | 1개 | 7건 | 1억 9000만 원 |
여주시 연양동 | 1개 | 10건 | 1억 9500만 원 |
여주시 오학동 | 4개 | 54건 | 4억 5000만 원 |
여주시 월송동 | 3개 | 46건 | 1억 9500만 원 |
여주시 점봉동 | 3개 | 43건 | 1억 7000만 원 |
여주시 천송동 | 3개 | 19건 | 4억 8300만 원 |
여주시 하동 | 1개 | 4건 | 2억 1000만 원 |
여주시 현암동 | 6개 | 105건 | 4억 1000만 원 |
여주시 홍문동 | 5개 | 60건 | 2억 4500만 원 |
연천군 연천읍 | 3개 | 19건 | 3억 1500만 원 |
연천군 전곡읍 | 16개 | 50건 | 2억 8800만 원 |
연천군 청산면 | 1개 | 3건 | 1억 1500만 원 |
오산시 가수동 | 3개 | 25건 | 2억 6700만 원 |
오산시 갈곶동 | 9개 | 117건 | 3억 7000만 원 |
오산시 고현동 | 1개 | 25건 | 4억 원 |
오산시 궐동 | 13개 | 67건 | 3억 2000만 원 |
오산시 금암동 | 10개 | 280건 | 4억 5000만 원 |
오산시 내삼미동 | 4개 | 131건 | 5억 7000만 원 |
오산시 누읍동 | 3개 | 79건 | 2억 4300만 원 |
오산시 부산동 | 6개 | 327건 | 4억 7500만 원 |
오산시 서동 | 3개 | 37건 | 3억 1000만 원 |
오산시 세교동 | 3개 | 154건 | 4억 4000만 원 |
오산시 수청동 | 7개 | 87건 | 6억 6000만 원 |
오산시 양산동 | 3개 | 73건 | 5억 7000만 원 |
오산시 오산동 | 13개 | 90건 | 5억 9500만 원 |
오산시 외삼미동 | 1개 | 78건 | 6억 4000만 원 |
오산시 원동 | 28개 | 430건 | 6억 1000만 원 |
오산시 은계동 | 5개 | 39건 | 2억 5000만 원 |
오산시 지곶동 | 1개 | 74건 | 3억 9000만 원 |
오산시 청학동 | 1개 | 3건 | 5075만 원 |
오산시 청호동 | 5개 | 61건 | 3억 5900만 원 |
용인시기흥구 고매동 | 7개 | 42건 | 3억 9300만 원 |
용인시기흥구 공세동 | 7개 | 118건 | 8억 5000만 원 |
용인시기흥구 구갈동 | 24개 | 361건 | 24억 원 |
용인시기흥구 농서동 | 1개 | 17건 | 1억 2185만 원 |
용인시기흥구 동백동 | 20개 | 366건 | 6억 8800만 원 |
용인시기흥구 마북동 | 21개 | 246건 | 11억 5000만 원 |
용인시기흥구 보라동 | 11개 | 183건 | 6억 1800만 원 |
용인시기흥구 보정동 | 19개 | 209건 | 12억 4000만 원 |
용인시기흥구 상갈동 | 7개 | 121건 | 5억 700만 원 |
용인시기흥구 상하동 | 10개 | 160건 | 5억 2200만 원 |
용인시기흥구 서천동 | 10개 | 188건 | 7억 3500만 원 |
용인시기흥구 신갈동 | 25개 | 366건 | 9억 3200만 원 |
용인시기흥구 언남동 | 19개 | 206건 | 7억 2000만 원 |
용인시기흥구 영덕동 | 23개 | 428건 | 7억 7000만 원 |
용인시기흥구 중동 | 24개 | 415건 | 14억 원 |
용인시기흥구 지곡동 | 1개 | 30건 | 3억 9500만 원 |
용인시기흥구 청덕동 | 10개 | 139건 | 5억 7000만 원 |
용인시기흥구 하갈동 | 2개 | 21건 | 4억 4651만 원 |
용인시수지구 동천동 | 27개 | 320건 | 18억 원 |
용인시수지구 상현동 | 49개 | 678건 | 11억 1000만 원 |
용인시수지구 성복동 | 22개 | 392건 | 12억 5000만 원 |
용인시수지구 신봉동 | 22개 | 318건 | 9억 8500만 원 |
용인시수지구 죽전동 | 68개 | 621건 | 10억 원 |
용인시수지구 풍덕천동 | 41개 | 926건 | 13억 7000만 원 |
용인시처인구 고림동 | 14개 | 211건 | 5억 2000만 원 |
용인시처인구 김량장동 | 25개 | 142건 | 4억 원 |
용인시처인구 남동 | 1개 | 2건 | 2억 3500만 원 |
용인시처인구 남사읍 | 5개 | 274건 | 4억 5500만 원 |
용인시처인구 마평동 | 6개 | 31건 | 3억 9000만 원 |
용인시처인구 모현읍 | 5개 | 18건 | 3억 1000만 원 |
용인시처인구 백암면 | 3개 | 3건 | 1억 1000만 원 |
용인시처인구 삼가동 | 9개 | 96건 | 6억 2000만 원 |
용인시처인구 양지면 | 4개 | 45건 | 3억 8600만 원 |
용인시처인구 역북동 | 21개 | 207건 | 6억 2000만 원 |
용인시처인구 운학동 | 1개 | 1건 | 6900만 원 |
용인시처인구 원삼면 | 1개 | 1건 | 1억 6000만 원 |
용인시처인구 유방동 | 5개 | 55건 | 2억 6000만 원 |
용인시처인구 이동읍 | 9개 | 81건 | 3억 4800만 원 |
용인시처인구 포곡읍 | 24개 | 141건 | 4억 9000만 원 |
의왕시 고천동 | 1개 | 106건 | 1억 880만 원 |
의왕시 내손동 | 14개 | 274건 | 14억 3000만 원 |
의왕시 삼동 | 26개 | 195건 | 7억 1800만 원 |
의왕시 오전동 | 26개 | 282건 | 8억 8421만 원 |
의왕시 왕곡동 | 6개 | 77건 | 6억 3000만 원 |
의왕시 청계동 | 6개 | 29건 | 9억 5000만 원 |
의왕시 포일동 | 15개 | 260건 | 14억 5000만 원 |
의왕시 학의동 | 8개 | 77건 | 9억 1000만 원 |
의정부시 가능동 | 18개 | 130건 | 5억 5000만 원 |
의정부시 고산동 | 5개 | 122건 | 6억 2200만 원 |
의정부시 금오동 | 13개 | 137건 | 4억 2000만 원 |
의정부시 낙양동 | 13개 | 301건 | 4억 8000만 원 |
의정부시 녹양동 | 11개 | 103건 | 4억 4500만 원 |
의정부시 민락동 | 24개 | 447건 | 5억 7500만 원 |
의정부시 산곡동 | 7개 | 207건 | 5억 8000만 원 |
의정부시 신곡동 | 47개 | 606건 | 5억 9750만 원 |
의정부시 용현동 | 20개 | 396건 | 6억 8800만 원 |
의정부시 의정부동 | 60개 | 453건 | 7억 8000만 원 |
의정부시 장암동 | 11개 | 253건 | 8억 2000만 원 |
의정부시 호원동 | 54개 | 434건 | 7억 5500만 원 |
이천시 갈산동 | 7개 | 40건 | 5억 8700만 원 |
이천시 고담동 | 1개 | 7건 | 2억 1000만 원 |
이천시 관고동 | 5개 | 19건 | 3억 5000만 원 |
이천시 대월면 | 10개 | 93건 | 3억 2000만 원 |
이천시 마장면 | 4개 | 76건 | 3억 9300만 원 |
이천시 백사면 | 3개 | 41건 | 2억 3000만 원 |
이천시 부발읍 | 29개 | 246건 | 6억 4000만 원 |
이천시 사음동 | 1개 | 4건 | 2억 9000만 원 |
이천시 송정동 | 10개 | 75건 | 4억 5500만 원 |
이천시 신둔면 | 4개 | 23건 | 3억 원 |
이천시 안흥동 | 5개 | 75건 | 5억 9700만 원 |
이천시 장호원읍 | 12개 | 93건 | 3억 7000만 원 |
이천시 중리동 | 7개 | 13건 | 4억 3000만 원 |
이천시 증일동 | 1개 | 13건 | 3억 7000만 원 |
이천시 증포동 | 18개 | 124건 | 6억 7900만 원 |
이천시 창전동 | 9개 | 19건 | 3억 원 |
이천시 호법면 | 1개 | 3건 | 1억 6000만 원 |
파주시 검산동 | 2개 | 40건 | 2억 1500만 원 |
파주시 광탄면 | 1개 | 2건 | 1억 7500만 원 |
파주시 금릉동 | 3개 | 14건 | 2억 4000만 원 |
파주시 금촌동 | 37개 | 446건 | 4억 5000만 원 |
파주시 다율동 | 10개 | 240건 | 5억 9300만 원 |
파주시 당하동 | 2개 | 26건 | 2억 9900만 원 |
파주시 동패동 | 23개 | 636건 | 7억 9000만 원 |
파주시 목동동 | 20개 | 1,097건 | 7억 1500만 원 |
파주시 문발동 | 4개 | 104건 | 3억 3000만 원 |
파주시 문산읍 | 31개 | 427건 | 4억 1000만 원 |
파주시 법원읍 | 3개 | 8건 | 9400만 원 |
파주시 신촌동 | 1개 | 48건 | 4704만 원 |
파주시 아동동 | 8개 | 111건 | 3억 3200만 원 |
파주시 야당동 | 9개 | 417건 | 7억 9900만 원 |
파주시 야동동 | 1개 | 35건 | 1억 6510만 원 |
파주시 와동동 | 14개 | 372건 | 5억 6800만 원 |
파주시 조리읍 | 15개 | 105건 | 4억 7500만 원 |
